Precio fijo. Tiempo fijo. Ingeniero senior desde el día uno. Usamos Claude Code para construir lo que antes tomaba 6–8 semanas — desplegado y entregado en días.
Sin costos ocultos. Sin teatro de alcance.
Alcance definido, equipo listo y construyendo desde la primera hora.
Sin juniors. El ingeniero que comienza es el que entrega.
Todo el código fuente y credenciales se transfieren a ti en la entrega.
Nuestra práctica de Soluciones de IA opera en tres fases — desde una evaluación rápida hasta un despliegue completo en producción. Cada fase tiene un alcance claro, un precio claro y un entregable claro.
| Fase | Programa | Duración | Precio | Lo que obtienes |
|---|---|---|---|---|
Sprint de preparación de IA | 1 semana | $4,300 USD $75,000 MXN | Diagnóstico rápido, 3–5 casos de uso, hoja de ruta de alto nivel | |
Fase 1 Evaluación | Evaluación estratégica de IA | 2—3 semanas | $10,300—$14,300 USD $180,000—$250,000 MXN | Auditoría profunda, puntuación de ROI, arquitectura objetivo, hoja de ruta con KPIs |
Programa empresarial de IA | 4-6 semanas | Desde $20,000 USD Desde $350,000 MXN | Multi-BU, cumplimiento, arquitectura de referencia, gestión del cambio | |
Fase 2 Validación | Prueba de valor (PoV) | Variable | Basado en la complejidad | Validar técnica y financieramente un caso de uso prioritario |
Fase 3 Producción | Implementación y Escala | Variable | Según alcance | Construir, integrar, gobernar, capacitar y monitorear |
Tarifas de retainer mensual para ingenieros, diseñadores y arquitectos dedicados integrados en tu equipo. Todos los roles son de nivel senior — 8 a 10+ años —, bilingües y alineados a la zona horaria de clientes en EE.UU.
Retainer mensual, facturado por adelantado. Tiempo y materiales para consultoría por proyecto, reportado semanalmente por sprint.
Un mes para aumento de equipo. La consultoría por proyecto se define con hitos claros y sin mínimos arbitrarios.
Capacidad elástica — agrega o retira miembros del equipo mensualmente con 30 días de aviso. Sin compromiso a largo plazo.
Nuestro equipo de expertos en desarrollo web te guiará en todo el proceso, desde la primera línea de código hasta el último pixel, para transformar la visión de tu empresa en una realidad digital impresionante.
Entrega nearshore senior a una fracción de las tarifas de las consultoras enterprise — sin los trade-offs de un dev shop genérico.
| Agencia tradicional | ✦ Axented — Dirigido por ingenieros de IA | Big 4/Empresas empresariales |
|---|---|---|
Ingenieros junior-mid, equipos compartidos | Solo senior, 8–10+ años, squads dedicados | Talento senior pero rotado entre cuentas |
IA como add-on opcional | Claude Code integrado desde el Día 0 | IA cobrada como servicio premium aparte |
Desarrollador: $2,000–$5,000/mes | Desarrollador: desde $5,500/mes | Desarrollador: $15,000–$25,000/mes |
Arquitecto: $4,000–$7,000/mes | Arquitecto: $12,000/mes | Desarrollador: $15,000–$25,000/mes |
IP frecuentemente retenido por la agencia | 100% del IP al cliente al lanzamiento | IP negociado por contrato |
4–8 semanas para el primer entregable | Día 0 — la construcción arranca de inmediato | 6–12 semanas (SOW + procurement) |
Sourcing, selección y entrega de talento top en ingeniería, diseño y producto para startups y empresas. Ya sea que necesites un desarrollador o un squad de reclutamiento dedicado, nos adaptamos a tu flujo de trabajo.
En 30 minutos definimos el alcance de tu idea, te recomendamos el servicio adecuado y respondemos tus preguntas.
Sin pitch, sin presión.