Precio fijo. Línea de tiempo fija. Ingeniero senior en el primer día. Usamos Claude Code para construir lo que solía tomar de 6 a 8 semanas, desplegado y entregado en días.
Sin costos ocultos. Sin scope theater.
Ascopado, atendido, y edificación desde la primera hora.
Sin juniors. El ingeniero que arranca es el que entrega.
Todo el código fuente y las credenciales se transfieren a usted en el momento de la entrega.
Nuestra práctica de soluciones de IA se ejecuta en tres fases: desde una evaluación rápida hasta una implementación de producción completa. Cada fase tiene un alcance claro, un precio claro y una salida clara.
| Fase | Programa | Duración | Precio | Lo que obtienes |
|---|---|---|---|---|
Sprint de preparación de IA | 1 semana | $4,300 USD $75,000 MXN | Diagnóstico rápido, 3 a 5 casos de uso, hoja de ruta de alto nivel | |
Fase 1 Evaluación | Evaluación estratégica de IA | 2—3 semanas | $10,300—$14,300 USD $180,000—$250,000 MXN | Auditoría profunda, puntuación de ROI, arquitectura de destino, hoja de ruta con KPI |
Programa empresarial de IA | 4-6 semanas | Desde $20,000 USD Desde $350,000 MXN | BU múltiple, cumplimiento de normas, arquitectura de referencia, administración de cambios | |
Fase 2 Validación | Prueba de valor (PoV) | Variable | Basado en la complejidad | Validar técnica y financieramente un caso de uso priorizado |
Fase 3 Producción | Implementación y Escalado | Variable | Basado en el alcance | Construya, integre, gobierne, capacite y supervise |
Tarifas mensuales de retenedor para ingenieros, diseñadores y arquitectos dedicados integrados en su equipo. Todos los roles son de nivel senior, de 8 a más de 10 años, bilingües y están alineados con la zona de tiempo con los clientes de EE. UU.
Retenedor mensual, facturado por adelantado. Tiempo y materiales para consultoría basada en proyectos, reportados semanalmente por sprint.
Un mes para el aumento. La consultoría basada en proyectos tiene un alcance claro con hitos claros y sin mínimos arbitrarios.
Capacidad elástica: agregue o elimine miembros del equipo mensualmente con un aviso de 30 días. No se requiere compromiso a largo plazo.
Our team of website development experts will guide you through the entire process, from the initial code to the final pixel, to help you transform your company vision into a stunning online reality.
Entrega senior cercana a la costa a una fracción de las tarifas de consultoría empresarial, sin las compensaciones de una tienda de desarrollo genérico.
| Agencia tradicional | ✦ Axented — Dirigido por ingenieros de IA | Big 4/Empresas empresariales |
|---|---|---|
Junior: ingenieros MID, equipos compartidos | Escuadrones dedicados solo para personas mayores de 8 a 10 años | Talento senior pero rotado entre cuentas |
IA como complemento opcional | Código Claude incrustado desde el día 0 | AI facturado como un servicio premium separado |
Developer: $2,000–$5,000/mo | Desarrollador: desde $5,500/mes | Desarrollador: $15,000—$25,000/mes |
Arquitecto: $4,000—$7,000/mes | Arquitecto: $12.000/mes | Desarrollador: $15,000—$25,000/mes |
La propiedad intelectual a menudo es retenida por los organismos | 100% IP al cliente en el momento del lanzamiento | Propiedad intelectual negociada por contrato |
De 4 a 8 semanas de la primera salida | Día 0: las compilaciones comienzan inmediatamente | De 4 a 8 semanas a 6 a 12 semanas (SOW + adquisición) del primer producto |
Buscamos, proyectamos y entregamos los mejores talentos de ingeniería, diseño y productos para startups y empresas. Ya sea que necesite un desarrollador o un equipo de contratación dedicado, nos adaptamos a su flujo de trabajo.
En 30 minutos definimos el alcance de tu idea, te recomendamos el servicio adecuado y respondemos tus preguntas.
Sin pitch, sin presión.